










2020年硕士生复试调剂拟录取人员公示 | ||||||||||
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D)*30% | 是否拟录取 | 拟录取专业 |
调剂1 | 1 | 孟庆可 | 100130220031540 | 311 | 124 | 37 | 88 | 292.4 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂1 | 2 | 杨帅 | 102930210304586 | 316 | 84.2 | 38 | 89 | 284.56 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂1 | 3 | 徐子凡 | 102930210108216 | 292 | 117 | 40 | 88 | 277.9 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂1 | 4 | 胡家铭 | 102510210006502 | 296 | 85 | 40.6 | 86 | 270.68 | 拟录取 | 模式识别与智能系统 |
调剂1 | 5 | 巴婧 | 100040210407322 | 359 | 123 | 42 | 93 | 328.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 6 | 陈中华 | 102930210306228 | 341 | 80 | 38 | 88 | 300.5 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 7 | 赵楚 | 102900211708636 | 322 | 113 | 39 | 89 | 297.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 8 | 秦伟舒 | 102940210005518 | 321 | 111 | 38 | 90 | 296.4 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 9 | 许梦瑶 | 103590210004147 | 315 | 115 | 40 | 89 | 293.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 10 | 李婉蓉 | 102550000008956 | 321 | 95 | 40 | 93 | 293.1 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 11 | 张博熠 | 102930210306239 | 331 | 80 | 40 | 82 | 292.3 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 12 | 还章军 | 102800210009219 | 317 | 93 | 38 | 90 | 288.2 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 13 | 周杉林 | 100070000009784 | 318 | 90 | 38 | 89 | 287.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 14 | 陈亮 | 102930210310464 | 319 | 81 | 34 | 80 | 281.8 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 15 | 李佳 | 102850211823712 | 315 | 81 | 40 | 83 | 281.7 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 16 | 凡嘉琛 | 102930210302645 | 314 | 80 | 39 | 80 | 279.5 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂2 | 17 | 者甜甜 | 107010210207331 | 317 | 132 | 44 | 85 | 300.2 | 拟录取 | 计算机科学与技术 |
调剂1 | 18 | 王芷恒 | 102930210303154 | 361 | 109 | 44 | 93 | 326.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 19 | 王辰光 | 102840213203475 | 347 | 138 | 43 | 96 | 326 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 20 | 储娇 | 102550000003936 | 359 | 110 | 42 | 92 | 324.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 21 | 李佳伟 | 100070000014570 | 344 | 140 | 42 | 87 | 321.5 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 22 | 王鹏飞 | 102990211301432 | 345 | 140 | 41 | 85 | 321.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 23 | 吴仕祺 | 102930210303169 | 353 | 110 | 41 | 90 | 319.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 24 | 陶哲 | 105320348709621 | 354 | 104 | 44 | 90 | 319.2 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 25 | 邓春雨 | 102480122013263 | 351 | 95 | 44 | 94 | 315.6 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 26 | 王智 | 102550000005489 | 347 | 96 | 45 | 95 | 313.7 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 27 | 李刘万 | 102930210306535 | 352 | 91 | 40 | 92 | 313.3 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 28 | 缪宇晗 | 103190320806106 | 340 | 120 | 39 | 84 | 310.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 29 | 马贝尔 | 102930210304621 | 342 | 110 | 42 | 83 | 309.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 30 | 杨艺璇 | 116640114114411 | 343 | 108 | 38 | 85 | 309.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 31 | 顾万烨 | 102930210306421 | 340 | 117 | 36 | 83 | 308.8 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 32 | 顾妍 | 102840213203285 | 340 | 110 | 40 | 83 | 307.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 33 | 何建辉 | 104030085417126 | 346 | 100 | 38 | 80 | 307.6 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 34 | 张琰 | 102930210902637 | 344 | 86 | 38 | 83 | 302.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 35 | 万铮 | 102840213203472 | 343 | 80 | 39 | 84 | 301 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 36 | 施浩栋 | 106980321212111 | 342 | 81 | 39 | 85 | 300.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 37 | 刘旭东 | 102930210305641 | 345 | 79 | 31 | 78 | 297.9 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂2 | 38 | 杜小龙 | 102900211705061 | 359 | 139 | 45 | 91 | 333.8 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂2 | 39 | 倪俊 | 106990340215680 | 359 | 127 | 43 | 85 | 327.8 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂2 | 40 | 李晓洁 | 101510000402630 | 340 | 112 | 38 | 80 | 307 | 拟录取 | 电子信息(全日制) |
调剂1 | 41 | 杨志祥 | 102480122013361 | 298 | 129 | 42 | 85 | 285.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
调剂1 | 42 | 何超 | 103570210019039 | 262 | 106 | 36 | 78 | 249.4 | 拟录取 | 电子信息(全日制)-退役士兵 |
调剂1 | 43 | 王绪民 | 120260005802284 | 338 | 120 | 38 | 81 | 308.3 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 44 | 刘璞 | 102930210305458 | 330 | 124 | 39 | 81 | 304.2 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 45 | 赵凯 | 102990211301480 | 303 | 136 | 44 | 90 | 293.1 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 46 | 葛伟楠 | 102930210306229 | 302 | 126 | 40 | 85 | 286.7 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 47 | 邓瀚 | 102840213203255 | 285 | 137 | 44 | 90 | 280.8 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 48 | 胥明晨 | 102930210303179 | 281 | 136 | 44 | 91 | 278 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 49 | 丁翰桥 | 102840213203258 | 287 | 124 | 40 | 82 | 274.7 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 50 | 童奕恺 | 103860210303049 | 281 | 129 | 41 | 85 | 273.2 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 51 | 刘昱杉 | 102880500006298 | 302 | 102 | 38 | 83 | 278.3 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 52 | 张紫妍 | 102930210604112 | 285 | 110 | 39 | 81 | 268.5 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 53 | 胡克富 | 106170020194287 | 292 | 80 | 35 | 80 | 262.9 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 54 | 魏世琦 | 102990211304641 | 288 | 80 | 35 | 79 | 259.8 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 55 | 姜风超 | 102950211902061 | 266 | 110 | 38 | 81 | 254.9 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂2 | 56 | 朱佳艺 | 102940210008174 | 270 | 90 | 36 | 80 | 250.8 | 拟录取 | 电子信息(非全日制) |
调剂1 | 57 | 卢晓蒙 | 104310580000976 | 259 | 122 | 39 | 81 | 253.9 | 拟录取 | 电子信息(非全日制)-退役士兵 |
注: 第一批调剂复试分数线: 模式识别与智能系统 284 ;计算机科学与技术 314 (数学一不低于70分);电子信息(全日制专硕) 340 (数学二不低于90分);电子信息(非全日制专硕) 281。 第二批调剂复试分数线: 计算机科学与技术 315 (数学一不低于70分);电子信息(全日制专硕) 340 (数学二不低于90分);电子信息(非全日制专硕) 265。 | ||||||||||
以上公示名单以国家调剂系统发布的《江苏科技大学2020年硕士研究生复试录取工作办法》和《江苏科技大学计算机学院2020年研究生复试方案及实施细则》为录取依据,名单公示三天(2020年6月1日—2020年6月3日),如有疑义,请致电0511-84403658,朱老师,解释权归江苏科技大学计算机学院。 |